| 契約書記載金額 | 印紙税額 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円を超え10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 10000円 |
| 1000万円を超え5000万円以下 | 15000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 45000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 80000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 18万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 36万円 |
| 50億円を超えるもの | 54万円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
※詳しくは、お問合せください。
※上記の買主の諸費用は、価格やローン金額によって変動がありますので一概にいくらと言えませんが、通常は売買価格の5〜10%を目安にすると良いでしょう。
CopyRight©日光不動産有限会社 All rights reserved.